PDO (Polydioxanone Suture)
| 1/2 Round Bodied Taper Point | Metric | USP | Color | Length | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| 20mm | 1.5 | 4-0 | Purple | 75cm | 546205 |
| 26mm | 2 | 3-0 | Purple | 75cm | 546204 |
| 26mm | 3 | 2-0 | Purple | 75cm | 546203 |
| 30mm | 3 | 2-0 | Purple | 75cm | 546202 |
| 37mm | 4 | 1 | Purple | 75cm | 546200 |
| 40mm | 3.5 | 0 | Purple | 75cm | 546201 |
| 40mm | 4 | 1 | Purple | 75cm | 546199 |
PDO (Polydioxanone Suture)
| 3/8 Reverse Cutting | Metric | USP | Color | Length | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| 16mm | 1 | 5-0 | Purple | 75cm | 546206 |
| 19mm | 1.5 | 4-0 | Purple | 75cm | 546241 |
| 26mm | 2 | 3-0 | Purple | 75cm | 546240 |
| 26mm | 3 | 2-0 | Purple | 75cm | 546242 |